იმპორტიორებისთვის დადგენილი ტარიფები
დამტკიცებულია ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი ორგანიზაციის აკრედიტაციის კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:17.10.2024; საქონლის განახლებული კოდები: 28.10.2024; განახლებული რედაქცია: 10.01.2025
ფიზიკურ პირთა მიერ აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოების ან ფონოგრამაზე ჩაწერილი ნაწარმოების პირადი სარგებლობისთვის რეპროდუცირებისას, ასევე, პირადი სარგებლობისთვის ფონოგრამის ან ვიდეოგრამის რეპროდუცირებისას გამოსაყენებელი მოწყობილობებისა და მატერიალური მატარებლების იმპორტიორებისათვის დადგენილი მოწყობილობებისა და მატერიალური მატარებლების სახეობები, მათი შესაბამისი კოდები და ჰონორარის ოდენობა
| საქონლის კოდი | საქონლის დასახელება | ჰონორარის ოდენობა |
|---|---|---|
| 8471 30 000 00; | პორტატული ან პლანშეტური კომპიუტერი | 2% |
| 8471 41 000 09; 8471 49 000 09; | კომპიუტერის პროცესორი | 2% |
| 8471 50 000 09; | მინი კომპიუტერი | 2% |
| 8471 70 500 00; | მყარი დისკი | 2% |
| 8471 70 980 00; | ფლეშ მეხსიერების ბარათი | 2% |
| 8523 51 900 00; | ფლეშ მეხსიერების ბარათი ნ.გ. | 2% |
| 8517 62 000 00; 8517 13 000 00; 8517 14 000 00; 9102 12 000 00; | ჭკვიანი მაჯის საათი | 2% |
| 8518 30 000 09; 8517 62 000 00; 8518 30 950 00; | საყურისები | 2% |
| 8518 40 000 09; | ხმის გამაძლიერებელი | 2% |
| 8519 89 000 00; 8519 20 100 00; 8519 30 000 00; | ფირსაკრავი | 2% |
| 8519 81 000 00; 8519 81 250 00; 8527 91 990 00; | მაგნიტოფონი, ა/მ მაგნიტოფონი | 2% |
| 8519 81 000 00; 8527 12 000 00; | ჯიბის კასეტური მაგნიტოფონი | 2% |
| 8519 81 000 00; 8527 91 000 00; 8527 99 000 00; 8519 81 250 00; 8519 89 000 00; | მუსიკალური ცენტრი | 2% |
| 8519 89 000 00; 8527 99 000 00; 8527 91 990 00; | mp3 ფლეერი | 2% |
| 8521 10 950 00; | ვიდეომაგნიტოფონი | 2% |
| 8521 90 000 00; | DVD მაგნიტოფონი | 2% |
| 8523 29 900 00; | ჩამწერი კასეტა | 2% |
| 8523 41 100 00; 8523 41 900 00; 8523 49 200 00; | CD დისკი | 2% |
| 8523 41 300 00; 8523 41 900 00; 8523 49 100 00; | DVD დისკი | 2% |
| 8523 80 100 00; 8523 80 900 00; | ვინილის ფირფიტა | 2% |
| 8523 80 900 00; | გრამ ფირფიტა | 2% |
| 8525 81 000 00; 8525 82 000 00; 8525 83 000 00; 8525 89 000 00; 8525 80 990 00; | ჩამწერი კამერები, ვიდეოკამერები | 2% |
| 8527; | რადიო | 2% |
| 8542 32 900 00; | დამმახსომებელი მოწყობილობა | 2% |
| 9201; 9202; 9205; 9206; 9207; 9208; 9209 99 400 00; 9209; | მუსიკალური ინსტრუმენტები | 2% |
| 852872; | ყველა ტიპის ტელევიზორი | 1.5% |
| 8517 13 000 00; 8517 14 000 00; 8517 12 000 00; | მობილური ტელეფონი | 1.5% |
| 9503 00 210 00; 9503 00 410 00; 9503 00 490 00; 9503 00 550 00; 9503 00 700 00; 9503 00 950 00; 9503 00 990 00; | სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები: პიანინო თოჯინა და ა.შ | 0.5% |
შენიშვნა: დანართიN1 განსაზღვრავს საქონლის საბაჟო დეკლარაციით გაფორმებული საქონლის შესახებ ინფორმაციას